Karviná - Ráj


Pozemky jsou položeny na táhlém jižním svahu s výhledem na Beskydy a Lysou Horu. Pozemky číslo 11 - 21 jsou kompletně zasíťovány s vývody inženýrských sítí na hranici pozemku. Zasíťování pozemků číslo 1 - 10 bude provedeno v jarních měsících roku 2011 v závislosti na počasí.
Komunikaci s asfaltovým povrchem provádí město Karviná stejně jako již provedenou splaškovou kanalizace.
POZEMKY K PRODEJI
| Číslo | Plocha | Cena pozemku | Poznámka | Stav |
| 1 | 828 | 703 800 | rezervace | |
| 2 | 806 | 685 100 | volný | |
| 3 | 952 | 809 200 | volný | |
| 4 | 934 | 793 900 | volný | |
| 5 | 944 | 808 400 | volný | |
| 6 | 952 | 809 200 | volný | |
| 7 | 960 | 816 000 | volný | |
| 8 | 968 | 822 800 | volný | |
| 9 | 988 | 839 800 | volný | |
| 10 | 1021 | 867 850 | vydané stavební povolení pro RD Ekonom | volný |
| 11 | 1028 | 873 800 | volný | |
| 12 | 1037 | 881 450 | volný | |
| 13 | x | - | - | prodáno |
| 14 | 1058 | 899 300 | volný | |
| 15 | 1072 | 911 200 | volný | |
| 16 | x | - | - | prodáno |
| 17 | x | - | - | prodáno |
| 18 | x | - | - | prodáno |
| 19 | x | - | - | prodáno |
| 20 | x | - | - | prodáno |
| 21 | x | - | - | prodáno |
| 22 | x | - | - | prodáno |
Cena pozemku zahrnuje pozemek, inženýrské sítě vyvedené na hranici pozemku a DPH.
Karviná - Ráj
| Lokalita: | Karviná - Ráj |
| Počet parcel: | 22 |
| Výměra pozemku: | 800 - 1072 m2 |
| Termín realizace: | 2011 |
Cena:
850 Kč / m2
Telefon:
605 297 500
Email:
info@rdstyl.cz





