Karviná - Mizerov


Stavební pozemky jsou umístěny v klidném, tichém místě cca 5.min pěší chůze od lázní. Jedná se o jihovýchodní mírný svah s výhledem na Lysou Horu. V této lokalitě nabízíme k prodeji jak stavební pozemky, tak nízkoenergetické řadové domy.
V současné době probíhá výstavba komunikace a dalších páteřních sítí s termínem dokončení cca květen 2011. K tomuto předpokládáme i zahájení výstavby nízkoenergetických řadových domů.
POZEMKY K PRODEJI
| Číslo | Plocha (m2) | Cena | Poznámka | Stav |
| 14 | 1385 | X | staveb.povolení pro RD RODINA | prodáno |
| 15 | 1404 | X | x | rezervace |
| 16 | 1211 | X | staveb.povolení pro RD RODINA | prodáno |
| 17 | 1216 | X | staveb.povolení pro RD RODINA | prodáno |
| 18 | 1208 | X | staveb.povolení pro RD PRAKTIK 4+1 | prodáno |
| 19 | 1034 | X | x | prodáno |
| 20 | 850 | X | x | prodáno |
| 21 | 903 | X | vhodný pro výstavbu RD typ PRAKTIK 5+1 či RODINA | prodáno |
| 22 | 896 | 985.600,- | staveb.povolení pro RD typ PRAKTIK XL | volný |
| 23 | 1172 | 1.289.200,- | staveb.povolení pro RD typ PRAKTIK XL | volný |
| 24 | 1145 | x | x | prodáno |
| 25 | 1132 | x | x | prodáno |
| 26 | 672 | x | x | prodáno |
| 27 | 713 | x | x | prodáno |
| 28 | 840 | x | x | prodáno |
| 29 | 842 | x | x | prodáno |
Cena pozemku obsahuje pozemek a inženýrské sítě vedené na hranici pozemku.

ŘADOVĚ DOMY K PRODEJI
| Číslo | Podlahová plocha | Plocha pozemku | Poznámka | Cena | Stav |
| 1 | 136,90 | 580 | rohový řadový dům | 3.849 480,- | volný |
| 2 | 145,10 | 400 | řadový dům s balkonem | 3.592.900,- | volný |
| 3 | 136,90 | 415 | řadový dům bez balkonu | 3.522.615,- | volný |
| 4 | 145,10 | 428 | řadový dům s balkonem | 3.648.368,- | volný |
| 5 | 136,90 | 442 | řadový dům bez balkonu | 3.576.102,- | volný |
| 6 | 145,10 | 456 | řadový dům s balkonem | 3.703.836,- | volný |
| 7 | 136,90 | 470 | řadový dům bez balkonu | 3.631.570,- | volný |
| 8 | 145,10 | 483 | řadový dům s balkonem | 3.575.323,- | volný |
| 9 | 136,90 | 490 | řadový dům bez balkonu | 3.671.190,- | volný |
| 10 | 145,10 | 489 | řadový dům s balkonem | 3.769.209,- | volný |
| 11 | 136,90 | 489 | řadový dům bez balkonu | 3.669.209,- | volný |
| 12 | 145,10 | 534 | řadový dům s balkonem | 3.858.354,- | volný |
| 13 | 136,90 | 723 | řadový dům bez balkonu | 4.132.763,- | volný |
Ceny nízkoenergetického řadového domu obsahuje pozemek, řadový dům na klíč dle specifikace napojený na inženýrské sítě, terasu, oplocení a zpevněné plochy.
Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Lokalizace pozemku:
Karviná - Mizerov
| Lokalita: | Karviná - Mizerov |
| Počet parcel: | 29 |
| Výměra pozemku: | 400-1216 m2 |
| Termín realizace: | 2011 |
Cena:
1.100,- Kč / m2
Telefon:
605 297 500
Email:
rdstyl@rdstyl.cz





